Pozvánka na 17. zasadanie OcZ
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Vyhlásenie karantény - zistenie výskytu karanténnej fytoplazmy „Grapevine flavescence doreé phytoplasma“ spôsobujúcej ochorenie – „zlaté žltnutie viniča“ Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor (ďalej len PLO OÚ Šaľa) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 5 ods. 4 písm. j) zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a podľa § 9 ods. 4 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, na základe návrhu Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave č. z. 543/2026, č. s. 17054/2026-221 z 9.1.2026, ktorý bol doručený do podateľne Okresného úradu Šaľa dňa 13.1.2026, v súlade sozákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
Oznámenie úrovne vytriedenia odpadov za rok 2025 v obci Hájske
Verejná vyhláška o uložení písomnosti
Oznámenie o vyhlásení výzvy MAS VITIS v rámci LEADER NSK na rok 2026

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
| Poradové číslo | Dodávateľ | IČO | Číslo dokladu | Popis | Dátum doručenia | Suma € (s DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/620/584 | TOPSET Solutions s.r.o., Stupava | 46919805 | 6200178 | aktualizácia progamov 2020 na CD | 31.12.2020 | 29,40 |
| FD/620/583 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra | 36550949 | 8060099092 | voda bytovka 12/2020 | 31.12.2020 | 72,59 |
| FD/620/582 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra | 36550949 | 8060099079 | voda pošta 12/2020 | 31.12.2020 | 5,18 |
| FD/620/581 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra | 36550949 | 8060099078 | voda cintorín 12/2020 | 31.12.2020 | 0,00 |
| FD/620/580 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra | 36550949 | 8060099077 | voda KD 12/2020 | 31.12.2020 | 10,37 |
| FD/620/579 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra | 36550949 | 8060099076 | voda starý OcÚ 12/2020 | 31.12.2020 | 0,00 |
| FD/620/578 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra | 36550949 | 8060099075 | voda OcÚ+MŠ 12/2020 | 31.12.2020 | 11,66 |
| FD/620/577 | MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany | 35743565 | 1052049172 | vyúčtovanie el. energia 8 odb. miest 11-12/2020 | 31.12.2020 | 745,5 |
| FD/620/576 | MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany | 35743565 | 1052046454 | el. energia KD a OcÚ+MŠ 12/2020 | 31.12.2020 | 402,66 |
| FD/620/575 | JUDr. Jozef Czibula, Vlčany | 52299899 | 2020041 | poskytovanie právnej pomoci 4. štvrťrok 2020 | 31.12.2020 | 750,00 |
| FD/620/574 | Artefactum s.r.o., Senec | 46379622 | 2020082 | administrácia webstránky a servis PC 1/2021 | 28.12.2020 | 200,00 |
| FD/620/573 | REJK-NET,s.r.o., Šoporňa | 47528176 | 00004492 | nákup a montáž 2 kamier | 28.12.2020 | 891,72 |
| FD/620/572 | Ponitrianske združenie obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce | 37969358 | 2020991511 | nakladanie s odpadom 11/2020 | 23.12.2020 | 1901,07 |
| FD/620/571 | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | OPS/1466/2020 | poplatky za ročné vedenie účtu majiteľa CP 2020 | 22.12.2020 | 56,42 |
| FD/620/570 | OLYMP ERBY s.r.o. | 52365921 | 00985/2020 | nákup darčekových predmetov | 22.12.2020 | 682,24 |
| FD/620/569 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 35697270 | 5599460175 | mobil hlavný kontrolór obce | 22.12.2020 | 30,00 |
| FD/620/568 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 35697270 | 5599425871 | regulácia verejného osvetlenia cez internet | 22.12.2020 | 5,99 |
| FD/620/567 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 35697270 | 5599430196 | regulácia verejného osvetlenia cez internet | 22.12.2020 | 5,99 |
| FD/620/566 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 35697270 | 5599430693 | regulácia verejného osvetlenia cez internet | 22.12.2020 | 5,99 |
| FD/620/565 | AT STAV s.r.o., Trstice | 50481797 | 2020017 | pomník pri cintoríne | 18.12.2020 | 1204,92 |

