Pozvánka na 16. zasadanie OcZ
MIMORIADNE NÚDZOVÉ OPATRENIA SLAK s platnosťou a účinnosťou od 02.12.2025 do odvolania
Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 písm. b) a § 11 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 28.2.2026. https://www.zsdis.sk/Uvod/Spolocnost/Informacny-servis/Orezanie-a-vyrub-drevin-zasahujucich-do-vedenia#Povinnosti-vlastnika-pozemku
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 568 z 19. novembra 2025 k návrhu na odvolanie mimoriadnej situácie v súvislosti s výskytom vysoko nákazlivého vírusu slintačky a krívačky na území SR
Obec Hájske v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti. Adresát si môže uloženú zásielku prevziať na Obecnom úrade v Hájskom v úradných hodinách v lehote 18 dní od vyvesenia tohto oznámenia.

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
| Poradové číslo | Dodávateľ | IČO | Číslo dokladu | Popis | Dátum doručenia | Suma € (s DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/620/584 | TOPSET Solutions s.r.o., Stupava | 46919805 | 6200178 | aktualizácia progamov 2020 na CD | 31.12.2020 | 29,40 |
| FD/620/583 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra | 36550949 | 8060099092 | voda bytovka 12/2020 | 31.12.2020 | 72,59 |
| FD/620/582 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra | 36550949 | 8060099079 | voda pošta 12/2020 | 31.12.2020 | 5,18 |
| FD/620/581 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra | 36550949 | 8060099078 | voda cintorín 12/2020 | 31.12.2020 | 0,00 |
| FD/620/580 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra | 36550949 | 8060099077 | voda KD 12/2020 | 31.12.2020 | 10,37 |
| FD/620/579 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra | 36550949 | 8060099076 | voda starý OcÚ 12/2020 | 31.12.2020 | 0,00 |
| FD/620/578 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra | 36550949 | 8060099075 | voda OcÚ+MŠ 12/2020 | 31.12.2020 | 11,66 |
| FD/620/577 | MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany | 35743565 | 1052049172 | vyúčtovanie el. energia 8 odb. miest 11-12/2020 | 31.12.2020 | 745,5 |
| FD/620/576 | MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany | 35743565 | 1052046454 | el. energia KD a OcÚ+MŠ 12/2020 | 31.12.2020 | 402,66 |
| FD/620/575 | JUDr. Jozef Czibula, Vlčany | 52299899 | 2020041 | poskytovanie právnej pomoci 4. štvrťrok 2020 | 31.12.2020 | 750,00 |
| FD/620/574 | Artefactum s.r.o., Senec | 46379622 | 2020082 | administrácia webstránky a servis PC 1/2021 | 28.12.2020 | 200,00 |
| FD/620/573 | REJK-NET,s.r.o., Šoporňa | 47528176 | 00004492 | nákup a montáž 2 kamier | 28.12.2020 | 891,72 |
| FD/620/572 | Ponitrianske združenie obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce | 37969358 | 2020991511 | nakladanie s odpadom 11/2020 | 23.12.2020 | 1901,07 |
| FD/620/571 | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | OPS/1466/2020 | poplatky za ročné vedenie účtu majiteľa CP 2020 | 22.12.2020 | 56,42 |
| FD/620/570 | OLYMP ERBY s.r.o. | 52365921 | 00985/2020 | nákup darčekových predmetov | 22.12.2020 | 682,24 |
| FD/620/569 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 35697270 | 5599460175 | mobil hlavný kontrolór obce | 22.12.2020 | 30,00 |
| FD/620/568 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 35697270 | 5599425871 | regulácia verejného osvetlenia cez internet | 22.12.2020 | 5,99 |
| FD/620/567 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 35697270 | 5599430196 | regulácia verejného osvetlenia cez internet | 22.12.2020 | 5,99 |
| FD/620/566 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 35697270 | 5599430693 | regulácia verejného osvetlenia cez internet | 22.12.2020 | 5,99 |
| FD/620/565 | AT STAV s.r.o., Trstice | 50481797 | 2020017 | pomník pri cintoríne | 18.12.2020 | 1204,92 |

