Pozvánka na 17. zasadanie OcZ
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Vyhlásenie karantény - zistenie výskytu karanténnej fytoplazmy „Grapevine flavescence doreé phytoplasma“ spôsobujúcej ochorenie – „zlaté žltnutie viniča“ Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor (ďalej len PLO OÚ Šaľa) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 5 ods. 4 písm. j) zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a podľa § 9 ods. 4 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, na základe návrhu Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave č. z. 543/2026, č. s. 17054/2026-221 z 9.1.2026, ktorý bol doručený do podateľne Okresného úradu Šaľa dňa 13.1.2026, v súlade sozákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
Oznámenie úrovne vytriedenia odpadov za rok 2025 v obci Hájske
Verejná vyhláška o uložení písomnosti
Oznámenie o vyhlásení výzvy MAS VITIS v rámci LEADER NSK na rok 2026

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
| Dátum | Názov | Popis | Príloha |
|---|---|---|---|
| 25.01.2022 | Súhrnná správa | súhrnná správa verejných obstarávaní za IV. Q. 2021 | e7afb_suhrnna_sprava_IV.Q. 2021.pdf |
| 04.10.2021 | Súhrnná správa | Súhrnná správa verejných obstarávaní III.Q 2021 | 93a90_suhrnna_sprava_III.Q. 2021.pdf |
| 01.07.2021 | Súhrnná správa | Súhrnná správa verejných obstarávaní za II. Q 2021 | 1bd03_suhrnna_sprava_II.Q. 2021.pdf |
| 06.04.2021 | 1.Q 2021 | Súhrnná správa verejných obstarávaní za I.Q 2021 | 44cc0_suhrnna_sprava_I.Q. 2021.pdf |
| 15.02.2021 | 4.Q 2020 | Súhrnná správa verejných obstarávaní v 4. kvartáli 2020 | e1619_suhrnna sprava_4.Q. 2020.pdf |
| 22.10.2020 | 3.Q 2020 | Súhrnná správa verejných obstarávaní v 3. kvartáli 2020 | 6e082_SS202003.pdf |
| 21.07.2020 | 2.Q 2020 | Súhrnná správa verejných obstarávaní v 2. kvartáli 2020 | 1d89a_SS202002.pdf |
| 06.05.2020 | 1.Q 2020 | Súhrnná správa verejných obstarávaní v 1. kvartáli 2020 | 709cb_SS202001.pdf |
| 30.01.2020 | 4.Q 2019 | Súhrnná správa verejných obstarávaní v 4. kvartáli 2019 | 5b2da_SS201904.pdf |
| 04.11.2019 | 3.Q 2019 | Súhrnná správa verejných obstarávaní v 3. kvartáli 2019 | 0b2d6_SS201903.pdf |
| 16.07.2019 | 2.Q 2019 | Súhrnná správa verejných obstarávaní v 2. kvartáli 2019 | 08edd_SS201902.pdf |
| 12.05.2019 | 1.Q 2019 | Súhrnná správa verejných obstarávaní v 1. kvartáli 2019 | b537b_SS201901.pdf |
| 11.01.2019 | 4.Q 2018 | Súhrnná správa verejných obstarávaní v 4. kvartáli 2018 | 00bb1_SS201804.pdf |
| 04.10.2018 | 3.Q 2018 | Súhrnná správa verejných obstarávaní v 3. kvartáli 2018 | 9e492_SS201803.pdf |
| 10.07.2018 | 2.Q 2018 | Súhrnná správa verejných obstarávaní v 2. kvartáli 2018 | 4b872_SS201802.pdf |
| 12.04.2018 | 1.Q 2018 | Súhrnná správa verejných obstarávaní v 1. kvartáli 2018 | b2eea_SS201801.pdf |
| 29.12.2017 | 4.Q 2017 | Súhrnná správa verejných obstarávaní v 4. kvartáli 2017 | 546d0_SS201704.pdf |
| 06.11.2017 | 3.Q 2017 | Súhrnná správa verejných obstarávaní v 3. kvartáli 2017 | 4ac38_SS201703.pdf |
| 12.07.2017 | 2.Q 2017 | Súhrnná správa verejných obstarávaní v 2. kvartáli 2017 | 84e3e_SS201702.pdf |
| 31.03.2017 | 1.Q 2017 | Súhrnná správa verejných obstarávaní v 1. kvartáli 2017 | 4983e_SS201701.pdf |

