Navigácia
Úradná tabuľa
21.04.2026
ROZHODNUTIE prezidenta Slovenskej republiky o vyhlásení referenda
ROZHODNUTIE prezidenta Slovenskej republiky z 20. apríla 2026 o vyhlásení referenda
21.04.2026
Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende
Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende: Dátum a čas konania referenda Referendum sa koná v sobotu 4. 7. 2026 od 7:00 do 22:00 h.
27.02.2026
Pozvánka na zastupiteľstvo
Pozvánka na 17. zasadanie OcZ
26.02.2026
Úroveň vytriedenia odpadov v roku 2025
Oznámenie úrovne vytriedenia odpadov za rok 2025 v obci Hájske
06.02.2026
Verejná vyhláška - oznámenie o uložení písomnosti
Verejná vyhláška o uložení písomnosti
Nákup hnuteľných vecí za účelom zvýšenia množstva vytriedených oprávnených druhov KO v obci Hájske

Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
Odoslaním súhlasíte so zasielaním mailov
Fotogaléria
Objednávky
| Interné číslo | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | IČO | Popis | Schválil | Hodnota € (s DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 552021 | 21.05.2021 | Tibor Vincze-HASKONT, Kráľová nad Váhom | 35365234 | kontrola has. prístrojov a hydrantov | Jaroslav Bennár | 62,70 |
| 572021 | 30.04.2021 | B2B Partner s.r.o., Bratislava | 44413467 | lekárnička | Jaroslav Bennár | 254,40 |
| 562021 | 30.04.2021 | František Kubica, Hájske | 17683009 | pracovný materiál | Jaroslav Bennár | 257,62 |
| 542021 | 14.04.2021 | Hydromeliorácie, š.p. Bratislava | 35860839 | vyjadrenie k ČOV a kanalizácia | Jaroslav Bennár | 97,20 |
| 532021 | 14.04.2021 | Up Slovensko, s.r.o., Bratislava | 31396674 | stravovacie poukážky | Jaroslav Bennár | 1494,30 |
| 522021 | 09.04.2021 | OBI Nitra | 48258946 | lešenie | Jaroslav Bennár | 313,90 |
| 512021 | 09.04.2021 | PORADCA s.r.o., Žilina | 36371271 | predplatné poradca | Jaroslav Bennár | 72,00 |
| 502021 | 08.04.2021 | Regionálna správa a údržba ciest, Nitra | 35960736 | vrecovaný asfalt | Jaroslav Bennár | 78,83 |
| 492021 | 06.04.2021 | FEREX, s.r.o., Nitra | 17682258 | nádoby na separovaný zber | Jaroslav Bennár | 75,36 |
| 482021 | 31.03.2021 | František Kubica, Hájske | 17683009 | pracovný materiál | Jaroslav Bennár | 334,58 |
| 472021 | 31.03.2021 | Grand Gastro Catering, s.r.o., Galanta | 50770667 | zdravotnícke pomôcky na testovanie | Jaroslav Bennár | 173,76 |
| 462021 | 24.03.2021 | Lamitec, spol. s r.o., Bratislava | 35710691 | kancelárske potreby | Jaroslav Bennár | 89,94 |
| 452021 | 24.03.2021 | Magic Print, s.r.o. Bratislava | 36617661 | tonery | Jaroslav Bennár | 564,54 |
| 442021 | 23.03.2021 | Technická inšpekcia, a.s., Bratislava | 36653004 | posúdenie projektovej dokumentácie ČOV Hájske | Jaroslav Bennár | 192,00 |
| 432021 | 19.03.2021 | JAMA-Marián Baláž, Hájske | 43500838 | samolepky na smetné nádoby | Jaroslav Bennár | 40,00 |
| 422021 | 19.03.2021 | DEMI šport plus, s.r.o., Trnava | 36531154 | tlač digitál nálepky pre DHZ | Jaroslav Bennár | 8,64 |
| 412021 | 15.03.2021 | HAKER, spol. s r.o., Nitra | 31415971 | krovinorez, vyvetvovač a príslušenstvo | Jaroslav Bennár | 2173,40 |
| 402021 | 15.03.2021 | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o., Bratislava | 35730129 | predplatné účtovníctvo | Jaroslav Bennár | 178,20 |
| 392021 | 15.03.2021 | BINS, s.r.o., Nitra | 45510393 | plastové smetné nádoby na TKO | Jaroslav Bennár | 204,00 |
| 382021 | 12.03.2021 | FEREX, s.r.o., Nitra | 17682258 | nádoby na separovaný zber | Jaroslav Bennár | 37,68 |

