Navigácia
Úradná tabuľa
09.07.2026
Pozvánka na zastupiteľstvo
Pozvánka na 19. zasadanie OcZ
06.07.2026
Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku v referende - anonymizovaná
Anonymizovaná zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku v referende 04.07.2026
30.06.2026
Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie
Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie DEVELKOPO, s.r.o., IČO: 53 270 657, Hájske
24.06.2026
Rozhodnutie o vyhlásení volieb predsedom Národnej rady Slovenskej republiky - rozhodnutím č. 145/2026 Z. z.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 145/2026 Z. z. voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil rovnaký deň ich konania na sobotu 24. októbra 2026.
Nákup hnuteľných vecí za účelom zvýšenia množstva vytriedených oprávnených druhov KO v obci Hájske

Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
Odoslaním súhlasíte so zasielaním mailov
Fotogaléria
Dodávateľské Faktúry
| Poradové číslo | Dodávateľ | IČO | Číslo dokladu | Popis | Dátum doručenia | Suma € (s DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/620/524 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 35697270 | 5594673924 | regulácia verejného osvetlenia cez internet | 23.11.2020 | 5,99 |
| FD/620/523 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 35697270 | 5594674300 | regulácia verejného osvetlenia cez internet | 23.11.2020 | 5,99 |
| FD/620/522 | KEO s.r.o., Záhorce | 36739464 | 0020200965 | ročná licencia mzdového programu 2021 | 23.11.2020 | 66,72 |
| FD/620/521 | Ponitrianske združenie obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce | 37969358 | 2020991378 | nakladanie s odpadom 10/2020 | 20.11.2020 | 2165,93 |
| FD/620/520 | GEODETICA s.r.o., Nitra | 45417768 | 21/2020 | vyhotovenie geometrického plánu-dom Lipovských | 19.11.2020 | 250,00 |
| FD/620/519 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Bratislava | 31320414 | 1000202202 | portrét prezidenta SR | 19.11.2020 | 30,00 |
| FD/620/518 | Ponitrianske združenie obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce | 37969358 | 2020991321 | nakladanie s bioodpadom 10/2020 | 19.11.2020 | 942,80 |
| FD/620/517 | SLOVNAFT, a.s., Bratislava | 31322832 | 4591406694 | nákup PHM | 19.11.2020 | 226,57 |
| FD/620/516 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Bratislava | 36807702 | 2912268009 | preplatok el. energia ver. osv. 1-10/2020 | 18.11.2020 | -207,86 |
| FD/620/515 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Bratislava | 36807702 | 2912268008 | preplatok el. energia ver. osv. MH 1-10/2020 | 18.11.2020 | -98,38 |
| FD/620/514 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Bratislava | 36807702 | 2912268007 | preplatok el. energia dom smútku 1-10/2020 | 18.11.2020 | -22,62 |
| FD/620/513 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Bratislava | 36807702 | 2912268006 | nedoplatok el. energia požiarna zbrojnica 1-10/2020 | 18.11.2020 | 14,68 |
| FD/620/512 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Bratislava | 36807702 | 2912268005 | preplatok el. energia osvetlenie ihriska 1-10/2020 | 18.11.2020 | -41,03 |
| FD/620/511 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Bratislava | 36807702 | 2912268004 | preplatok el. energia štadión 1-10/2020 | 18.11.2020 | -164,40 |
| FD/620/510 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Bratislava | 36807702 | 2912268003 | preplatok el. energia ver. osv. KD 1-10/2020 | 18.11.2020 | -90,62 |
| FD/620/509 | PYROKOMPLET s.r.o., Diakovce | 36281280 | 200200004 | dobropis hasičský komplet, obuv, prilba, rukavice | 16.11.2020 | -1313,75 |
| FD/620/508 | Worldline SA/NV, Brussels | 2200983923 | daň z provízie z platieb cez terminál | 16.11.2020 | 2,05 | |
| FD/620/507 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra | 36550949 | 8060085859 | voda bytovka 10/2020 | 13.11.2020 | 53,15 |
| FD/620/506 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra | 36550949 | 8060085846 | voda pošta 10/2020 | 13.11.2020 | 3,89 |
| FD/620/505 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra | 36550949 | 8060085845 | voda cintorín 10/2020 | 13.11.2020 | 11,66 |

